top of page

México en Números: los 26 delitos del fuero común a agosto de 2026

Foto del escritor: TResearch
TResearch
hace 1 hora
2 min de lectura

De enero a agosto de 2026 se presentaron 871,222 denuncias por los 26 delitos del fuero común que sigue México en Números, +2% frente al mismo periodo de 2025. 13 delitos suben y 13 bajan.

Panorama delictivo de México, agosto 2026

Los 26 delitos, de más a menos denuncias (agosto 2026)

1. Violencia familiar: 187,675 denuncias en 2026, +4% vs. 2025.

2. Lesiones dolosas: 106,489 denuncias en 2026, +2% vs. 2025.

3. Amenazas: 99,495 denuncias en 2026, +7% vs. 2025 · récord desde 2015.

4. Daño a la propiedad: 94,293 denuncias en 2026, +6% vs. 2025.

5. Fraude: 81,588 denuncias en 2026, +13% vs. 2025 · récord desde 2015.

6. Narcomenudeo: 71,006 denuncias en 2026, 0% vs. 2025 · récord desde 2015.

7. Robo a negocio: 42,539 denuncias en 2026, −6% vs. 2025.

8. Robo a transeúnte: 31,442 denuncias en 2026, −7% vs. 2025.

9. Abuso sexual: 22,099 denuncias en 2026, 0% vs. 2025.

10. Robo a casa habitación: 20,962 denuncias en 2026, −16% vs. 2025.

11. Abuso de confianza: 20,301 denuncias en 2026, −2% vs. 2025.

12. Despojo: 19,555 denuncias en 2026, −4% vs. 2025.

13. Violación: 13,623 denuncias en 2026, −2% vs. 2025.

14. Delitos de servidores públicos: 13,359 denuncias en 2026, +6% vs. 2025.

15. Robo de autopartes: 10,654 denuncias en 2026, −15% vs. 2025.

16. Allanamiento de morada: 9,684 denuncias en 2026, +9% vs. 2025.

17. Robo en transporte público: 7,471 denuncias en 2026, −15% vs. 2025.

18. Acoso sexual: 7,201 denuncias en 2026, −7% vs. 2025.

19. Robo a transportista: 3,233 denuncias en 2026, −20% vs. 2025.

20. Violencia de género: 3,157 denuncias en 2026, −28% vs. 2025.

21. Corrupción de menores: 2,342 denuncias en 2026, +9% vs. 2025 · récord desde 2015.

22. Robo de ganado: 1,791 denuncias en 2026, +13% vs. 2025.

23. Aborto: 636 denuncias en 2026, +7% vs. 2025 · récord desde 2015.

24. Trata de personas: 426 denuncias en 2026, +3% vs. 2025.

25. Evasión de presos: 138 denuncias en 2026, +94% vs. 2025 · récord desde 2015.

26. Robo a bancos: 63 denuncias en 2026, −10% vs. 2025.

Cada informe explica el delito en palabras sencillas, con su historia desde 2015 (o 1997), el mapa por estado, los municipios, la comparación entre gobernadores y cómo va cada estado. Datos oficiales del SESNSP; cálculos TResearch. Se actualiza cada mes.

DESCARGAR PANORAMA DELICTIVO (PDF)

Comentarios


bottom of page